| |
| Shape | Weight | Clarity | Color | Cert | Rapaport: | Your Price: |
| Round | 0.49 | VS2 | H | EGL | $1,500.00 | $1,500.00 |
| Round | 0.51 | VS2 | F | EGL | $1,900.00 | $1,900.00 |
| Round | 0.51 | SI1 | J | EGL | $1,200.00 | $1,020.00 |
| Round | 0.52 | VS2 | H | EGL | $1,600.00 | $1,360.00 |
| Round | 0.53 | SI1 | I | EGL | $1,200.00 | $1,200.00 |
| Round | 0.55 | I1 | G | EGL | $1,000.00 | $850.00 |
| Round | 0.56 | SI1 | F | EGL | $1,750.00 | $1,487.50 |
| Round | 0.56 | SI1 | F | EGL | $1,800.00 | $1,530.00 |
| Round | 0.58 | VS2 | D | EGLmini | $4,400.00 | $3,740.00 |
| Round | 0.61 | VS1 | G | EGL | $2,400.00 | $2,040.00 |
| Round | 0.64 | SI1 | E | APPRS | $2,250.00 | $1,912.50 |
| Round | 0.66 | VS2 | E | EGL | $2,600.00 | $2,210.00 |
| Round | 0.67 | SI1 | G | EGL | $2,700.00 | $2,295.00 |
| Round | 0.67 | VS2 | G | EGL | $2,300.00 | $1,955.00 |
| Round | 0.68 | SI2 | D | EGL | $2,000.00 | $1,700.00 |
| Round | 0.70 | VS2 | G | EGL | $3,100.00 | $2,635.00 |
| Round | 0.70 | SI1 | H | EGL | $2,600.00 | $2,210.00 |
| Round | 0.70 | VS2 | I | EGL | $2,600.00 | $2,210.00 |
| Round | 0.70 | VS1 | E | EGL | $3,780.00 | $3,213.00 |
| Round | 0.70 | VS1 | F | EGL | $3,600.00 | $3,060.00 |
| Round | 0.70 | VS1 | F | EGL | $3,600.00 | $3,060.00 |
| Round | 0.71 | VS2 | E | EGLmini | $3,600.00 | $3,060.00 |
| Round | 0.72 | SI2 | E | EGLmini | $3,100.00 | $2,635.00 |
| Round | 0.72 | SI1 | I | EGL | $2,500.00 | $2,125.00 |
| Round | 0.73 | SI1 | E | EGLmini | $3,504.00 | $2,978.40 |
| Round | 0.74 | VS2 | G | EGL | $3,400.00 | $2,890.00 |
| Round | 0.76 | SI1 | H | EGL | $2,800.00 | $2,380.00 |
| Round | 0.81 | SI2 | G | EGL | $3,000.00 | $2,550.00 |
| Round | 0.86 | SI2 | E | EGL | $3,550.00 | $3,017.50 |
| Round | 0.86 | SI1 | F | EGL | $3,900.00 | $3,315.00 |
| Round | 0.90 | SI1 | H | EGL | $4,400.00 | $3,740.00 |
| Round | 0.90 | SI1 | G | EGL | $4,700.00 | $3,995.00 |
| Round | 0.90 | VS2 | D | GIA | CALL | CALL |
| Round | 0.90 | VS1 | J | EGLmini | $3,900.00 | $3,315.00 |
| Round | 0.92 | VS2 | H | EGL | $5,000.00 | $4,250.00 |
| Round | 0.99 | VS2 | I | EGL | $4,600.00 | $3,910.00 |
| Round | 0.99 | SI3 | D | EGL | $4,200.00 | $3,570.00 |
| Round | 1.00 | SI1 | H | EGL | $5,700.00 | $4,845.00 |
| Round | 1.00 | VVS2 | F | GIA | $9,600.00 | $8,160.00 |
| Round | 1.00 | VS2 | G | GIA | $7,200.00 | $6,120.00 |
| Round | 1.01 | SI1 | D | EGL | $7,000.00 | $5,950.00 |
| Round | 1.02 | VS1 | G | GIA | $8,000.00 | $6,800.00 |
| Round | 1.02 | SI1 | G | EGL | $6,050.00 | $5,142.50 |
| Round | 1.02 | VS2 | H | EGL | $5,900.00 | $5,015.00 |
| Round | 1.02 | SI1 | E | EGL | $6,730.00 | $5,720.50 |
| Round | 1.03 | VS2 | F | EGL | $7,950.00 | $6,757.50 |
| Round | 1.04 | SI1 | I | EGL | $5,200.00 | $4,420.00 |
| Round | 1.05 | VS2 | E | EGL | $8,400.00 | $7,140.00 |
| Round | 1.06 | VVS2 | H | EGL | $7,320.00 | $6,222.00 |
| Round | 1.07 | SI1 | I | EGL | $5,400.00 | $4,590.00 |
| Round | 1.17 | | | | CALL | CALL |
| Round | 1.20 | VS2 | H | EGL | $7,500.00 | $6,375.00 |
| Round | 1.20 | VS1 | G | EGL | $9,400.00 | $7,990.00 |
| Round | 1.21 | VS2 | G | EGL | $8,800.00 | $7,480.00 |
| Round | 1.22 | VVS2 | D | GIA | $14,100.00 | $11,985.00 |
| Round | 1.23 | | | UNCERT | CALL | CALL |
| Round | 1.24 | SI1 | H | EGL | $7,100.00 | $6,035.00 |
| Round | 1.24 | SI2 | H | EGL | $6,200.00 | $5,270.00 |
| Round | 1.24 | SI2 | H | EGL | $6,200.00 | $5,270.00 |
| Round | 1.26 | VS2 | G | EGL | $9,100.00 | $7,735.00 |
| Round | 1.31 | SI1 | F | EGL | $8,300.00 | $7,055.00 |
| Round | 1.37 | | | uncert | CALL | CALL |
| Round | 1.37 | SI1 | H | EGL | $9,700.00 | $8,245.00 |
| Round | 1.50 | | | UNCERT | CALL | CALL |
| Round | 1.50 | SI3 | H | EGL | $7,500.00 | $6,375.00 |
| Round | 1.50 | I1 | H | UNCERT | $6,300.00 | $5,355.00 |
| Round | 1.50 | SI1 | F | EGL | $12,750.00 | $10,837.50 |
| Round | 1.50 | VVS2 | F | EGL | $18,800.00 | $15,980.00 |
| Round | 1.515 | SI1 | H | EGLmini | $11,100.00 | $9,435.00 |
| Round | 1.51 | VS1 | H | EGL | $12,600.00 | $10,710.00 |
| Round | 1.51 | SI2 | I | EGL | $9,550.00 | $8,117.50 |
| Round | 1.52 | SI2 | G | EGL | $9,700.00 | $8,245.00 |
| Round | 1.53 | VS1 | I | UNCERT | $11,550.00 | $9,817.50 |
| Round | 1.56 | SI2 | I | APPRS | $8,700.00 | $7,395.00 |
| Round | 1.62 | VS1 | E | EGL | $19,000.00 | $16,150.00 |
| Round | 1.62 | SI2 | F | EGL | $11,500.00 | $9,775.00 |
| Round | 1.63 | SI1 | I | EGL | $10,900.00 | $9,265.00 |
| Round | 1.64 | SI1 | H | EGL | $12,200.00 | $10,370.00 |
| Round | 1.65 | SI2 | H | EGL | $10,300.00 | $8,755.00 |
| Round | 1.68 | SI2 | H | EGL | $10,400.00 | $8,840.00 |
| Round | 1.69 | SI3 | I | EGL | $7,800.00 | $6,630.00 |
| Round | 1.70 | SI2 | F | EGL | $11,900.00 | $10,115.00 |
| Round | 1.72 | SI1 | G | EGL | $13,600.00 | $11,560.00 |
| Round | 1.72 | SI2 | F | EGL | $12,100.00 | $10,285.00 |
| Round | 1.74 | SI2 | H | EGL | $11,000.00 | $9,350.00 |
| Round | 1.75 | SI2 | D | EGL | $13,650.00 | $11,602.50 |
| Round | 1.76 | SI2 | F | EGL | $12,400.00 | $10,540.00 |
| Round | 1.78 | SI2 | F | EGL | $12,500.00 | $10,625.00 |
| Round | 2.00 | VS1 | H | GIA | $24,600.00 | $20,910.00 |
| Round | 2.00 | VVS2 | K | UNCERT | $26,000.00 | $22,100.00 |
| Round | 2.00 | VS2 | I | EGL | $19,000.00 | $16,150.00 |
| Round | 2.01 | SI1 | H | EGLmini | $20,100.00 | $17,085.00 |
| Round | 2.03 | SI1 | G | EGL | $22,800.00 | $19,380.00 |
| Round | 2.03 | VS1 | J | EGL | $17,000.00 | $14,450.00 |
| Round | 2.07 | SI2 | K | UNCERT | $12,000.00 | $10,200.00 |
| Round | 2.07 | SI2 | F | EGL | $20,300.00 | $17,255.00 |
| Round | 2.27 | SI1 | D | EGL | $29,000.00 | $24,650.00 |
| Round | 2.30 | VS2 | H | EGL | $26,500.00 | $22,525.00 |
| Round | 2.30 | VS2 | K | EGL | $15,000.00 | $12,750.00 |
| Round | 2.36 | SI1 | F | EGL | $28,100.00 | $23,885.00 |
| Round | 2.71 | VS2 | G | | $37,700.00 | $32,045.00 |
| Round | 3.00 | SI2 | G | EGL | $47,700.00 | $40,545.00 |
| Round | 3.06 | VS1 | I | EGL | $38,900.00 | $33,065.00 |
| Round | 4.11 | SI2 | J | EGL | $41,100.00 | $34,935.00 |
| Round | 4.55 | | | | $31,000.00 | $26,350.00 |
| Round | 5.01 | SI2 | H | EGL | $68,000.00 | $57,800.00 |
| Princess | 0.44 | SI3 | G | EGL | $650.00 | $552.50 |
| Princess | 0.47 | SI1 | H | EGLmini | $940.00 | $799.00 |
| Princess | 0.48 | SI2 | E | EGLmini | $1,300.00 | $1,105.00 |
| Princess | 0.48 | VS2 | J | EGLmini | $1,000.00 | $850.00 |
| Princess | 0.49 | VS1 | G | | $1,350.00 | $1,147.50 |
| Princess | 0.49 | SI1 | J | EGLmini | $1,000.00 | $850.00 |
| Princess | 0.49 | SI2 | F | EGLmini | $1,400.00 | $1,190.00 |
| Princess | 0.50 | I1 | F | EGL | $900.00 | $765.00 |
| Princess | 0.51 | SI1 | J | EGL | $1,000.00 | $850.00 |
| Princess | 0.51 | SI1 | J | EGLmini | $1,000.00 | $850.00 |
| Princess | 0.52 | SI2 | J | EGL | $1,000.00 | $850.00 |
| Princess | 0.53 | SI1 | E | EGL | $1,700.00 | $1,445.00 |
| Princess | 0.53 | VS2 | K | EGL | $1,000.00 | $850.00 |
| Princess | 0.53 | SI2 | J | EGLmini | $1,000.00 | $850.00 |
| Princess | 0.53 | SI1 | J | EGLmini | $1,000.00 | $850.00 |
| Princess | 0.54 | SI1 | L | EGL | $800.00 | $680.00 |
| Princess | 0.55 | SI1 | J | EGL | $1,100.00 | $935.00 |
| Princess | 0.69 | SI1 | I | EGL | $1,400.00 | $1,190.00 |
| Princess | 0.70 | VS2 | D | EGL | $3,600.00 | $3,060.00 |
| Princess | 0.71 | SI2 | F | EGL | $2,400.00 | $2,040.00 |
| Princess | 0.71 | VS2 | D | EGLmini | $3,975.00 | $3,378.75 |
| Princess | 0.73 | VS2 | H | EGL | $2,850.00 | $2,422.50 |
| Princess | 0.79 | SI2 | D | EGL | $3,000.00 | $2,550.00 |
| Princess | 0.80 | SI1 | H | EGL | $2,500.00 | $2,125.00 |
| Princess | 0.81 | VVS2 | G | EGLmini | $3,900.00 | $3,315.00 |
| Princess | 0.82 | SI1 | E | EGL | $3,000.00 | $2,550.00 |
| Princess | 0.85 | VS1 | E | EGL | $4,400.00 | $3,740.00 |
| Princess | 0.91 | VS2 | H | EGL | $4,100.00 | $3,485.00 |
| Princess | 0.91 | SI1 | D | EGL | $5,100.00 | $4,335.00 |
| Princess | 0.92 | SI2 | D | EGL | $4,500.00 | $3,825.00 |
| Princess | 0.92 | VS2 | F | EGL | $5,100.00 | $4,335.00 |
| Princess | 0.93 | VS1 | H | EGL | $4,400.00 | $3,740.00 |
| Princess | 0.99 | SI2 | G | EGL | $4,300.00 | $3,655.00 |
| Princess | 1.00 | SI2 | E | EGL | $5,000.00 | $4,250.00 |
| Princess | 1.00 | VS1 | J | EGL | $4,100.00 | $3,485.00 |
| Princess | 1.00 | SI2 | H | EGL | $4,100.00 | $3,485.00 |
| Princess | 1.00 | VVS2 | H | EGL | $5,600.00 | $4,760.00 |
| Princess | 1.00 | VS1 | H | EGL | $5,300.00 | $4,505.00 |
| Princess | 1.00 | VS1 | G | EGL | $6,200.00 | $5,270.00 |
| Princess | 1.01 | SI1 | F | EGL | $5,900.00 | $5,015.00 |
| Princess | 1.02 | VS1 | H | EGL | $5,400.00 | $4,590.00 |
| Princess | 1.04 | VS2 | I | EGL | $4,700.00 | $3,995.00 |
| Princess | 1.05 | SI1 | G | EGL | $5,700.00 | $4,845.00 |
| Princess | 1.20 | VVS2 | I | EGL | $6,000.00 | $5,100.00 |
| Princess | 1.21 | H | SI1 | EGL | $5,900.00 | $5,015.00 |
| Princess | 1.21 | SI1 | F | EGL | $7,000.00 | $5,950.00 |
| Princess | 1.23 | SI2 | F | EGL | $6,200.00 | $5,270.00 |
| Princess | 1.23 | VS2 | H | EGL | $6,200.00 | $5,270.00 |
| Princess | 1.24 | VVS1 | H | EGL | $7,300.00 | $6,205.00 |
| Princess | 1.28 | SI1 | D | EGL | $8,000.00 | $6,800.00 |
| Princess | 1.30 | SI2 | H | EGL | $5,200.00 | $4,420.00 |
| Princess | 1.35 | VVS2 | I | EGL | $6,800.00 | $5,780.00 |
| Princess | 1.37 | SI1 | F | EGL | $8,000.00 | $6,800.00 |
| Princess | 1.37 | VVS1 | J | GIA | $5,900.00 | $5,015.00 |
| Princess | 1.50 | SI2 | G | EGL | $9,200.00 | $7,820.00 |
| Princess | 1.50 | SI2 | G | EGL | $9,450.00 | $8,032.50 |
| Princess | 1.52 | VS1 | H | EGLmini | $10,200.00 | $8,670.00 |
| Princess | 1.54 | VS2 | I | GIA | $9,000.00 | $7,650.00 |
| Princess | 1.54 | VS1 | H | EGL | $10,350.00 | $8,797.50 |
| Princess | 1.63 | SI3 | J | EGL | $5,400.00 | $4,590.00 |
| Princess | 1.70 | SI3 | I | EGL | $6,800.00 | $5,780.00 |
| Princess | 1.71 | VS1 | H | EGL | $11,900.00 | $10,115.00 |
| Princess | 1.72 | SI2 | D | EGL | $11,900.00 | $10,115.00 |
| Princess | 1.81 | VS2 | E | EGL | $16,200.00 | $13,770.00 |
| Princess | 1.83 | SI2 | E | EGL | $12,500.00 | $10,625.00 |
| Princess | 2.01 | SI1 | G | EGL | $17,300.00 | $14,705.00 |
| Princess | 3.01 | VS1 | H | EGL | $44,000.00 | $37,400.00 |
| Cushion | 0.91 | SI1 | H | EGL | $3,950.00 | $3,357.50 |
| Cushion | 1.02 | VS2 | G | EGL | $6,400.00 | $5,440.00 |
| Cushion | 1.50 | VS2 | I | EGL | $8,600.00 | $7,310.00 |
| Cushion | 1.50 | SI2 | E | EGL | $10,200.00 | $8,670.00 |
| Cushion | 1.52 | SI1 | G | GIA | $10,600.00 | $9,010.00 |
| Cushion | 1.53 | SI1 | G | EGL | $10,750.00 | $9,137.50 |
| Cushion | 1.54 | SI1 | H | EGL | $9,500.00 | $8,075.00 |
| Cushion | 1.71 | SI1 | E | EGL | $14,200.00 | $12,070.00 |
| Cushion | 2.05 | VS2 | I / J | EGL/GIA | $15,500.00 | $13,175.00 |
| Cushion | 3.03 | SI3 | F | EGL | $22,500.00 | $19,125.00 |
| Radiant | 0.71 | | BrYel | GIA | $2,900.00 | $2,465.00 |
| Radiant | 0.73 | VS2 | E | EGL | $3,400.00 | $2,890.00 |
| Radiant | 0.91 | SI2 | F | EGL | $4,200.00 | $3,570.00 |
| Radiant | 1.00 | VS2 | G | GIA | $6,200.00 | $5,270.00 |
| Radiant | 1.00 | VS2 | F | EGL | $6,600.00 | $5,610.00 |
| Radiant | 1.01 | VS2 | G | GIA | $6,300.00 | $5,355.00 |
| Radiant | 1.05 | VS1 | E | GIA | $7,800.00 | $6,630.00 |
| Radiant | 1.23 | SI1 | G | EGL | $6,700.00 | $5,695.00 |
| Radiant | 1.50 | SI1 | G | EGL | $10,500.00 | $8,925.00 |
| Radiant | 1.51 | VS1 | N | EGL | $4,500.00 | $3,825.00 |
| Radiant | 1.52 | VS2 | K | | $6,000.00 | $5,100.00 |
| Radiant | 1.60 | VS2 | H | EGL | $10,800.00 | $9,180.00 |
| Radiant | 1.66 | VS2 | E | EGL | $14,300.00 | $12,155.00 |
| Radiant | 1.80 | SI1 | F | EGL | $13,900.00 | $11,815.00 |
| Radiant | 1.87 | SI2 | G | EGL | $11,400.00 | $9,690.00 |
| Radiant | 2.06 | VS2 | J | APPRSL | $12,400.00 | $10,540.00 |
| Radiant | 3.12 | VS1 | I | EGL | $29,000.00 | $24,650.00 |
| Asscher | 0.60 | VVS1 | G | EGL | $2,100.00 | $1,785.00 |
| Asscher | 0.71 | SI1 | E | EGL | $2,900.00 | $2,465.00 |
| Asscher | 0.71 | SI2 | F | EGL | $6,800.00 | $5,780.00 |
| Asscher | 0.75 | VS1 | G | GIA | $3,300.00 | $2,805.00 |
| Asscher | 0.87 | SI1 | D | GIA | $4,000.00 | $3,400.00 |
| Asscher | 0.88 | SI1 | G | EGL | $3,500.00 | $2,975.00 |
| Asscher | 0.96 | SI1 | E | GIA | $6,000.00 | $5,100.00 |
| Asscher | 1.01 | VS1 | G | EGL | $6,800.00 | $5,780.00 |
| Asscher | 1.02 | SI1 | F | GIA | $6,300.00 | $5,355.00 |
| Asscher | 1.20 | VS2 | I | EGL | $6,400.00 | $5,440.00 |
| Asscher | 1.61 | VS2 | F | EGL | $13,400.00 | $11,390.00 |
| Asscher | 1.70 | SI2 | G | EGL | $10,400.00 | $8,840.00 |
| Asscher | 1.82 | VS2 | G | EGL | $14,500.00 | $12,325.00 |
| Asscher | 2.06 | VS2 | F | EGL | $24,550.00 | $20,867.50 |
| Heart | 0.49 | SI3 | G | EGL | $1,000.00 | $850.00 |
| Heart | 0.58 | SI2 | H | EGL | $1,200.00 | $1,020.00 |
| Heart | 0.63 | SI2 | E | UNCERT | $1,650.00 | $1,402.50 |
| Heart | 0.80 | VS1 | J | EGLmini | $2,300.00 | $1,955.00 |
| Heart | 0.87 | SI2 | G | EGL | $3,000.00 | $2,550.00 |
| Heart | 1.01 | VS1 | H | EGL | $5,400.00 | $4,590.00 |
| Heart | 1.03 | SI2 | I | EGL | $3,800.00 | $3,230.00 |
| Heart | 1.56 | SI3 | D | EGL | $8,500.00 | $7,225.00 |
| Lucere | 0.77 | SI2 | F | EGL | $2,900.00 | $2,465.00 |
| Lucere | 0.90 | SI1 | F | AGS | $5,000.00 | $4,250.00 |
| Lucere | 0.93 | SI2 | F | EGL | $5,100.00 | $4,335.00 |
| Trillion | 0.57 | | | | | |
| Trillion | 0.60 | | | | | |
| Trillion | 0.70 | VS1 | F | | | |
| Trillion | 0.78 | SI2 | H | | | |
| Trillion | 0.80 | VS2 | F | EGL | $3,600.00 | $3,060.00 |
| Pear | 0.45 | SI2 | H | EGLmini | $950.00 | $807.50 |
| Pear | 0.46 | VS1 | H | EGLmini | $1,100.00 | $935.00 |
| Pear | 0.50 | SI1 | E | EGLmini | $1,650.00 | $1,402.50 |
| Pear | 0.50 | SI2 | G | EGLmini | $1,150.00 | $977.50 |
| Pear | 0.54 | VS2 | I | EGL | $1,250.00 | $1,062.50 |
| Pear | 0.56 | VS2 | F | EGLmini | $1,800.00 | $1,530.00 |
| Pear | 0.59 | SI2 | H | EGLmini | $1,200.00 | $1,020.00 |
| Pear | 0.61 | SI2 | G | EGL | $1,250.00 | $1,062.50 |
| Pear | 0.62 | SI2 | H | EGL | $1,250.00 | $1,062.50 |
| Pear | 0.67 | SI2 | E | EGL | $2,500.00 | $2,125.00 |
| Pear | 0.67 | VVS2 | H | EGL | $2,000.00 | $1,700.00 |
| Pear | 0.68 | VS2 | I | EGL | $2,300.00 | $1,955.00 |
| Pear | 0.70 | SI2 | F | EGL | $2,400.00 | $2,040.00 |
| Pear | 0.70 | SI2 | E | EGL | $2,730.00 | $2,320.50 |
| Pear | 0.72 | VS1 | E | EGL | $3,800.00 | $3,230.00 |
| Pear | 0.78 | SI1 | D | EGL | $3,600.00 | $3,060.00 |
| Pear | 0.78 | SI3 | H | EGL | $2,300.00 | $1,955.00 |
| Pear | 0.79 | VS1 | H | EGL | $3,300.00 | $2,805.00 |
| Pear | 0.79 | SI1 | H | EGL | $2,700.00 | $2,295.00 |
| Pear | 0.80 | SI1 | I | EGLmini | $2,900.00 | $2,465.00 |
| Pear | 0.84 | SI1 | E | EGL | $3,400.00 | $2,890.00 |
| Pear | 0.84 | SI2 | I | EGLmini | $2,350.00 | $1,997.50 |
| Pear | 0.86 | SI2 | J | EGL | $2,000.00 | $1,700.00 |
| Pear | 0.87 | VS2 | D | EGL | $4,700.00 | $3,995.00 |
| Pear | 0.88 | SI1 | D | EGL | $4,000.00 | $3,400.00 |
| Pear | 0.89 | SI1 | G | EGLmini | $3,650.00 | $3,102.50 |
| Pear | 0.91 | SI2 | G | EGLmini | $3,822.00 | $3,248.70 |
| Pear | 0.93 | VS1 | H | EGLmini | $4,300.00 | $3,655.00 |
| Pear | 1.00 | SI3 | G | EGL | $3,800.00 | $3,230.00 |
| Pear | 1.00 | SI1 | J | EGL | $3,600.00 | $3,060.00 |
| Pear | 1.01 | SI3 | H | EGL | $3,500.00 | $2,975.00 |
| Pear | 1.01 | VS2 | D | EGL | $7,100.00 | $6,035.00 |
| Pear | 1.04 | SI1 | D | EGLmini | $6,500.00 | $5,525.00 |
| Pear | 1.07 | SI2 | H | EGL | $4,400.00 | $3,740.00 |
| Pear | 1.07 | SI1 | H | EGL | $5,000.00 | $4,250.00 |
| Pear | 1.08 | SI1 | G | EGL | $5,800.00 | $4,930.00 |
| Pear | 1.34 | SI2 | K | UNCERT | $3,900.00 | $3,315.00 |
| Pear | 1.39 | VS2 | H | EGL | $7,000.00 | $5,950.00 |
| Pear | 1.70 | VS2 | E | EGL | $15,000.00 | $12,750.00 |
| Pear | 1.78 | SI2 | E | EGL | $12,100.00 | $10,285.00 |
| Pear | 1.95 | | | | | |
| Oval | 0.40 | VS1 | E | EGLmini | $1,100.00 | $935.00 |
| Oval | 0.54 | VS2 | F | EGL | $1,700.00 | $1,445.00 |
| Oval | 0.55 | SI2 | F | EGL | $1,190.00 | $1,011.50 |
| Oval | 0.55 | SI2 | F | EGLmini | $1,375.00 | $1,168.75 |
| Oval | 0.56 | SI1 | F | EGL | $1,500.00 | $1,275.00 |
| Oval | 0.57 | SI1 | H | EGL | $1,250.00 | $1,062.50 |
| Oval | 0.59 | SI1 | F | EGL | $1,700.00 | $1,445.00 |
| Oval | 0.64 | SI1 | E | EGL | $2,000.00 | $1,700.00 |
| Oval | 0.64 | SI2 | I | EGL | $1,200.00 | $1,020.00 |
| Oval | 0.64 | SI2 | E | EGLmini | $1,750.00 | $1,487.50 |
| Oval | 0.66 | VS2 | D | | $2,500.00 | $2,125.00 |
| Oval | 0.70 | SI1 | F | EGL | $3,000.00 | $2,550.00 |
| Oval | 0.74 | VVS2 | F | EGLmini | $3,900.00 | $3,315.00 |
| Oval | 0.80 | VS1 | G | EGLmini | $3,800.00 | $3,230.00 |
| Oval | 0.81 | SI1 | F | EGL | $3,100.00 | $2,635.00 |
| Oval | 0.81 | SI1 | D | EGLmini | $4,100.00 | $3,485.00 |
| Oval | 0.82 | VS2 | D | EGL | $4,400.00 | $3,740.00 |
| Oval | 0.82 | VVS2 | D | EGL | $4,600.00 | $3,910.00 |
| Oval | 0.84 | SI2 | F | EGLmini | $4,150.00 | $3,527.50 |
| Oval | 0.87 | SI1 | E | EGL | $4,100.00 | $3,485.00 |
| Oval | 0.89 | SI1 | I | EGL | $3,400.00 | $2,890.00 |
| Oval | 0.89 | SI2 | G | EGLmini | $3,300.00 | $2,805.00 |
| Oval | 0.91 | SI1 | F | EGL | $4,800.00 | $4,080.00 |
| Oval | 0.91 | SI2 | H | EGL | $3,600.00 | $3,060.00 |
| Oval | 0.91 | VS2 | F | EGLmini | $5,100.00 | $4,335.00 |
| Oval | 0.94 | VS1 | G | EGL | $5,200.00 | $4,420.00 |
| Oval | 0.97 | VS2 | F | EGL | $5,400.00 | $4,590.00 |
| Oval | 0.98 | VS2 | G | EGL | $5,200.00 | $4,420.00 |
| Oval | 1.00 | VS2 | F | EGL | $6,500.00 | $5,525.00 |
| Oval | 1.01 | SI1 | E | EGL | $6,300.00 | $5,355.00 |
| Oval | 1.11 | SI1 | G | EGL | $6,000.00 | $5,100.00 |
| Oval | 1.20 | SI1 | D | GIA | $7,450.00 | $6,332.50 |
| Oval | 1.20 | SI2 | D | GIA | $6,300.00 | $5,355.00 |
| Oval | 1.21 | SI1 | E | EGL | $7,400.00 | $6,290.00 |
| Oval | 1.22 | VS2 | G | EGL | $7,600.00 | $6,460.00 |
| Oval | 1.30 | VS2 | H | EGL | $6,500.00 | $5,525.00 |
| Oval | 1.34 | SI2 | G | EGL | $6,300.00 | $5,355.00 |
| Oval | 1.50 | VS2 | G | EGL | $12,000.00 | $10,200.00 |
| Oval | 1.50 | SI1 | E | EGL | $11,600.00 | $9,860.00 |
| Oval | 1.51 | SI2 | G | EGL | $9,200.00 | $7,820.00 |
| Oval | 1.53 | SI2 | H | EGL | $8,150.00 | $6,927.50 |
| Oval | 1.65 | VS2 | K | EGL | $6,600.00 | $5,610.00 |
| Oval | 2.00 | VS2 | D | GIA | $28,000.00 | $23,800.00 |
| Oval | 2.00 | SI2 | H | EGL | $12,650.00 | $10,752.50 |
| Emerald | 0.46 | VS1 | F | EGL | $1,700.00 | $1,445.00 |
| Emerald | 0.56 | VVS2 | H | EGLmini | $1,700.00 | $1,445.00 |
| Emerald | 0.57 | VS1 | F | EGL | $2,000.00 | $1,700.00 |
| Emerald | 0.57 | VS2 | E | EGL | $1,800.00 | $1,530.00 |
| Emerald | 0.59 | VS1 | H | EGL | $1,600.00 | $1,360.00 |
| Emerald | 0.72 | VS1 | D | EGL | $3,850.00 | $3,272.50 |
| Emerald | 0.77 | VVS1 | D | EGL | $4,500.00 | $3,825.00 |
| Emerald | 0.78 | VS2 | G | GIA | $3,200.00 | $2,720.00 |
| Emerald | 0.80 | VS2 | K | EGL | $2,000.00 | $1,700.00 |
| Emerald | 0.84 | VS2 | H | EGL | $3,500.00 | $2,975.00 |
| Emerald | 1.07 | VVS2 | D | EGLmini | $8,500.00 | $7,225.00 |
| Emerald | 1.12 | IF | E | GIA | $9,900.00 | $8,415.00 |
| Emerald | 1.22 | VS1 | F | EGL | $7,500.00 | $6,375.00 |
| Emerald | 1.26 | VS1 | G | EGL | $8,200.00 | $6,970.00 |
| Emerald | 1.30 | VS2 | F | GIA | $8,500.00 | $7,225.00 |
| Emerald | 1.33 | VS1 | I | EGL | $6,500.00 | $5,525.00 |
| Baguette | 1.59 | SI2 | H | EGL | $8,500.00 | $7,225.00 |
| Emerald | 1.77 | VS1 | E | GIA | $17,000.00 | $14,450.00 |
| Emerald | 2.06 | VVS2 | H | EGL | $19,400.00 | $16,490.00 |
| Emerald | 3.14 | SI1 | J | EGL | $21,000.00 | $17,850.00 |
| Marquis | 0.44 | VS2 | G | EGL | $1,200.00 | $1,020.00 |
| Marquis | 0.51 | SI3 | H | EGL | $950.00 | $807.50 |
| Marquis | 0.52 | SI3 | H | EGL | $900.00 | $765.00 |
| Marquis | 0.54 | SI2 | I | EGL | $1,050.00 | $892.50 |
| Marquis | 0.61 | VVS2 | H | EGL | $1,800.00 | $1,530.00 |
| Marquis | 0.62 | VVS2 | E | EGL | $4,000.00 | $3,400.00 |
| Marquis | 0.65 | SI1 | G | EGL | $1,720.00 | $1,462.00 |
| Marquis | 0.66 | VS1 | F | EGLmini | $2,200.00 | $1,870.00 |
| Marquis | 0.67 | VS1 | G | EGL | $2,000.00 | $1,700.00 |
| Marquis | 0.67 | VS1 | H | EGL | $1,900.00 | $1,615.00 |
| Marquis | 0.69 | SI1 | E | EGL | $2,100.00 | $1,785.00 |
| Marquis | 0.69 | SI1 | I | EGL | $2,100.00 | $1,785.00 |
| Marquise | 0.70 | SI1 | G | EGL | $2,700.00 | $2,295.00 |
| Marquis | 0.70 | SI1 | D | EGL | $3,150.00 | $2,677.50 |
| Marquis | 0.71 | VS1 | E | EGLmini | $3,700.00 | $3,145.00 |
| Marquis | 0.73 | VS1 | G | EGLmini | $5,202.00 | $4,421.70 |
| Marquis | 0.75 | SI1 | F | EGLmini | $3,000.00 | $2,550.00 |
| Marquis | 0.75 | VS1 | F | EGL | $3,750.00 | $3,187.50 |
| Marquis | 0.77 | VS1 | I | EGL | $2,700.00 | $2,295.00 |
| Marquis | 0.77 | VS1 | G | EGL | $3,500.00 | $2,975.00 |
